Descripción
La carácterística más destacada del Samsung Galaxy Ace 2 es sin duda su procesador de doble núcleo de 800 MHz que le confiere una buena capacidad de tratamiento de datos a este teléfono de gama media. Cuenta además con una buena pantalla de 3.8″ y una cámara de 5 MP que hará las delicias de los usuarios que no necesiten un teléfono excepcional, sino un teléfono fiable y práctico. Ideal para navegar por internet, consultar el e-mail y chatear por whatsapp, cumplirá más que de sobra con estas tareas. Además, está a un precio excepcional.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy Ace 2
Plataforma y Conectividad
Infra | GSM 3G, HSPA | |
---|---|---|
2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
3G | HSPA | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Conectividad | DLNA, AllShare | |
PC Sync. | KIES, KIES Air | |
Bluetooth | PBAP, PBA,A2DP,AVRCP,GAP,HFP,HSP,OPP,Others,SPP,HID |
Sistema operativo
Android 2.3
Pantalla
Tecnología | TFT | |
---|---|---|
Tamaño | 3,8″ | |
Resolución | 480*800 (WVGA) | |
Colores | 16M |
Chipset
Velocidad | 800 MHz | |
---|---|---|
Procesador | Procesador Dual Core |
Cámara
Resolución cámara trasera | CMOS, 5.0 MP | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | CMOS, VGA | |
Flash | Flash-LED | |
Auto Focus | Sí |
Sensores
Acelerómetro, sensor geomagnético, sensor de proximidad
Especificaciones físicas
Dimensiones (AlXAnXProf) | 118.3×62.3×10.5 | |
---|---|---|
Peso | 118,5 g |
Conectores
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Auriculares | 3.5pi 4 polos, estéreo | |
Conexión | Micro USB (5.0V, 550mA) | |
Memoria externa | MicroSD (hasta 32GB) | |
SIM | Sí |
Batería
Capacidad | 1.500 mAh | |
---|---|---|
Tiempo en espera | Hasta 670 horas (2G) / Hasta 640 horas (3G) | |
Tiempo en conversación | Hasta 980 m (2G) / Hasta 450 m (3G) / Hasta 180 m (videollamada) | |
Carga por USB | Sí |
Localización
GLONASS, A-GPS
Servicios y aplicaciones
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Music Hub | Music 1.0 | |
Game Hub | Game 2.0 | |
ActiveSync | Sí | |
Compatibilidad B2B | ODE,EAS,MDM,VPN,WebEX,CCX(TBD) | |
Social Hub(Integrated phonebook with SNS, IM, and Email) | Social Basic 2.5 | |
ChatON | ChatON |
Audio y vídeo
Formatos de vídeo | MPEG4, H.264, H.263, WMV9, VP8 | |
---|---|---|
Resolución de vídeo | Reproducción de vídeo HD(720p) | |
Fotogramas por segundo | 30 fps | |
Formatos de audio | AAC,AAC+,AMR,AMR-NB,AMR-WB,eAAC+,IMY,MIDI,MP3,OGG,WAV,WMA,FLAC |
Color
16 M
Si deseas más información sobre el Samsung Galaxy Ace 2 puedes consultar la página web del fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.