Descripción
El Samsung Galaxy S3 es de los mejores teléfonos que se pueden comprar. Es un móvil que da muy buen resultado. Además, como ya tiene un tiempo, puedes aprovecharte del precio más barato. La relación calidad/precio es excepcional.
Es un modelo importado de Alemania, por lo tanto viene por defecto en alemán, pero en seguida puede configurarse a español y es muy fácil eliminar las aplicaciones alemanas que vienen (periódicos, servicios de taxi…).
Posee una pantalla fantástica, un software muy útil y una interfaz muy agradable.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy S3
Plataforma
Infra | GSM 3G , HSDPA | |
---|---|---|
2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
3G | HSPA+ | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
NFC | Sí | |
Conectividad | DLNA, MHL 1.0, HDMI 2 | |
PC Sync. | KIES, KIES Air | |
Bluetooth | 4.0 LE |
Sistema operativo
Android 4.0 (ICS)
Pantalla
Tecnología | HD sAMOLED | |
---|---|---|
Tamaño | 4.8″ | |
Resolución | 720 x 1280 (HD) | |
S Pen | No | |
Colores | 16M |
CPU
Velocidad | 1.4 GHz | |
---|---|---|
Procesador | Quad Core Application Processor |
Memoria
Usuario | 16/64 GB |
---|
Cámara
Resolución cámara trasera | 8 megapíxeles de resolución (Trasera) | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | CMOS , 1.9 MP | |
Flash | LED (1EA) | |
Auto Focus | Sí |
Sensores
Acelerómetro, geomagnético, giroscopio, luz RGB, barómetro
Especificaciones físicas
Dimensiones (AlXAnXProf) | 70,6 x 136,6 x 8,6 | |
---|---|---|
Peso | 133 g |
Conectores
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Auriculares | 3.5pi 4 polos, estéreo | |
Conector | Micro USB | |
MHL | Sí | |
Memoria externa | Sí | |
SIM | Sí |
Batería
Tiempo de uso Internet | Hasta 7 Hrs (3G) / Hasta 8 Hrs (WiFi) | |
---|---|---|
Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 9 Hrs | |
Tiempo de reproducción de audio | Hasta 45 Hrs | |
Capacidad | 2100 mAh | |
Tiempo en espera | Hasta 460 Hrs (3G) | |
Tiempo en conversación | Hasta 10 Hrs (3G) | |
Carga por USB | Sí |
Localización
A-GPS, GLONASS
Servicios y aplicaciones
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Music Hub | Sí | |
Game Hub | Sí | |
ActiveSync | Sí | |
Compatibilidad B2B | Sí | |
ChatON | ChatON |
Audio y vídeo
Formatos de vídeo | MPEG4, H.264, H.263, VC-1. DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, DivX3.11 | |
---|---|---|
Resolución de vídeo | Grabación y reproducción de vídeo en Full HD (1080p) | |
Fotogramas por segundo | 30 fps | |
Formatos de audio | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC, AC-3, apt-X |
Color
Pebble blue
Valoraciones
No hay valoraciones aún.