Descripción
El Samsung Galaxy S4 Mini es uno de los mejores terminales de gama media/alta. Es el móvil perfecto para quien busca un teléfono sencillo pero de muy buena calidad y altas prestaciones. Cuenta con un diseño bonito y ergonómico, que encaja perfectamente en la mano. Su tamaño relativamente pequeño lo hace muy manejable. Su pantalla es de gran calidad. Dispone de una cámara de 8 Mp.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy S4 Mini
Plataforma
Bandas | 2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) |
---|---|---|
3G | HSPA+ 42 Mbps (850 / 900 / 1.900 / 2.100 Mhz) | |
4G | DL 100 Mbps / UL 50 Mbps (800 / 850 / 900 / 1.800 / 2.100 / 2.600) | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4 + 5 GHz | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Bluetooth | Versión | V.4.0 |
Perfiles | PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP, DI | |
NFC | Sí | |
PC Sync. | KIES, KIES Air | |
Conectividad | DLNA |
Sistema operativo
Android Jelly Bean 4.2.2
Pantalla
Tecnología | QHD sAMOLED | |
---|---|---|
Tamaño | 4,27″ | |
Resolución | 540 x 960 (qHD) | |
Colores | 16 M |
CPU
Procesador | Dual Core | |
---|---|---|
Velocidad | 1,7 GHz |
Memoria
Interna | 8 GB | |
---|---|---|
Usuario | 5,02 GB |
Cámara
Resolución cámara trasera | 8 MP | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | 1,9 MP | |
Flash | Sí | |
Auto Focus | Sí |
Sensores
Acelerómetro, Geomagnético, Giroscopio, Luminosidad, Proximidad
Especificaciones físicas
Dimensiones (AlXAnXProf) | 61,3 x 124,6 x 8,94 mm | |
---|---|---|
Peso | 107 g |
Conectores
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Auriculares | 3,5 mm | |
Memoria externa | MicroSD (hasta 64 GB) | |
Conector de carga | Micro USB (5 V, 1 A) |
Batería
Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 10 Hrs | |
---|---|---|
Tiempo de reproducción de audio | Hasta 49 Hrs | |
Tiempo de uso Internet (3G) | Hasta 9 Hrs | |
Tiempo de uso Internet (Wi-Fi) | Hasta 11 Hrs | |
Tiempo en espera (3G) | Hasta 300 Hrs | |
Tiempo en conversación en 3G | Hasta 12 Hrs | |
Batería Estándar | 1.900 mAh | |
Tiempo uso Internet(LTE) | Hasta 8 Hrs |
Localización
AGPS + GLONASS
Servicios y aplicaciones
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Music Hub | Sí | |
Readers Hub | Sí | |
Game Hub | Sí | |
ActiveSync | Sí | |
Compatibilidad B2B | B2B: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | |
ChatON | Sí |
Audio y vídeo
Formatos de vídeo | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7/8, Sorenson Spark, H.263, VP8, WMV9, AVI | |
---|---|---|
Resolución de vídeo | Full HD (1080p) Video Playback | |
Fotogramas por segundo | 30 fps | |
Formatos de audio | MP3, AMR-NB / WB, AAC / AAC+ / eAAC+, WMA, Vorbis (OGG), FLAC, WAV |
Si deseas más información sobre el Samsung Galaxy S4 Mini puedes consultar la página web del fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.