Descripción
El Samsung Galaxy Trend es un teléfono, a un precio muy económico, perfecto para aquellos que no necesitan un móvil de altas prestaciones, pero que están buscando un producto de calidad. Tiene el tamaño adecuado para hacerlo manejable y unas prestaciones suficientes para navegar por internet y usar las redes sociales sin ningún tipo de problema. Sin embargo, a pesar de ser un teléfono de gama media/baja, posee una pantalla de 4 pulgadas de gran calidad que nada tiene que envidiar de las de sus hermanos mayores de gama alta.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy Trend
Red/Canal y conectividad WiFi
Bandas | 2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHZ) |
---|---|---|
3G | HSDPA 7,2 Mbps (900 / 2.100 MHZ) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Bluetooth | Versión | v.3.0 + HS |
Perfiles | GAP, SPP, OPP, HID, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, PBAP, MAP | |
PC Sync. | KIES, KIES Air (Samsung Apps) |
Sistema operativo
Android ICS (4.0.4)
Pantalla
Tecnología | TFT | |
---|---|---|
Número de colores | 16M | |
Tamaño | 4.0” | |
Resolución | 480 x 800 (WVGA) |
Chipset
Procesador | Single Core | |
---|---|---|
Velocidad | 1 GHz |
Memoria
Interna | 4 GB | |
---|---|---|
Usuario | 2 GB | |
Memoria RAM | 768MB |
Cámara
Resolución cámara trasera | 5 MP | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | VGA | |
Flash LED | Sí | |
Auto Focus | Sí |
Sensores
Acelerómetro, Geo-magnético, Proximidad
Especificaciones físicas
Tamaño | 121,5 x 63,1 x 10,57 | |
---|---|---|
Peso | 118 g |
Conectores
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Auriculares | 3.5mm, Stereo | |
Conector de carga | Micro USB | |
Memoria externa | MicroSD (hasta 32 GB) |
Batería
Capacidad | 1.500 mAh | |
---|---|---|
Tiempo en conversación (3G) | Hasta 500 Min | |
Tiempo en espera (3G) | 330 Hr (3G) |
Localización
AGPS
Servicios y aplicaciones
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Game Hub | Sí | |
ChatON | Sí | |
ActiveSync | Sí | |
Compatibilidad B2B | ODE, EAS, MDM, VPN |
Audio y vídeo
Formatos de vídeo | MP4, 3GP, WebM | |
---|---|---|
Resolución de vídeo | WVGA | |
Fotogramas por segundo | 30 fps | |
Formatos de audio | 3GA, AAC, , AMR, AWB, FLAC, IMY, MIDI, MP3, M4A, MXMF, OGG, OGA, OTA,RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Si deseas más información sobre el Samsung Galaxy Trend puedes consultar la página web del fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.