
En esta tabla figuran los últimos modelos Huawei a la venta y ordenados según el valor SAR para la cabeza. No solo podrás comparar los valores de radiación de cada teléfono, sino que además podrás comparar sus características más básicas como la memoria ROM, RAM, el año de fabricación y el procesador que montan. Puedes consultar su precio haciendo clic en el botón «ver precio»; te llevará a la página de Amazon que lo vende.
Obtener estos valores ha sido complicado. La fuente oficial no resulta nada práctica de utilizar y no tiene todos los modelos, así que hemos recurrido a las guías de inicio rápido de cada terminal que haciendo una búsqueda en Google se encuentran rápido y la información en ellos viene bastante clara.
SAR CABEZA EU (W/kg) | SAR CUERPO EU (W/kg) | MODELO | AÑO | ROM | RAM | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0.55 | Huawei Y7 2019 | 2019 | 32 GB | 3 GB | Qualcomm Snapdragon 450 |
0.33 | 0.85 | Huawei P30 | 2019 | 128 GB | 6 GB | HiSilicon Kirin 980 |
0.48 | 0.99 | Huawei P40 Pro | 2020 | 256 GB | 8 GB | HiSilicon Kirin 990 5G |
0.49 | 1.29 | Huawei P40 | 2020 | 128 GB | 8 GB | HiSilicon Kirin 990 5G |
0.50 | 0.86 | Huawei Y5 2019 | 2019 | 16 GB | 2 GB | Mediatek MT6761 Helio A22 |
0.70 | 1.10 | Huawei P30 Lite | 2019 | 128 GB | 4 GB | Hisilicon Kirin 710 |
0.83 | 1.00 | Huawei P Smart 2019 | 2018 | 64 GB | 3 GB | Hisilicon Kirin 710 |
Fuente: guía de inicio rápido de cada terminal
Contenido relacionado
SAMSUNG
APPLE iPHONE
XIAOMI