
En esta tabla figuran los últimos modelos de Samsung a la venta y ordenados según el valor SAR para la cabeza. No solo podrás comparar los valores de radiación de cada teléfono, sino que además podrás comparar sus características más básicas como la memoria ROM, RAM, el año de fabricación y el procesador que montan. Puedes consultar su precio haciendo clic en el botón «ver precio»; te llevará a la página de Amazon que lo vende. Esperamos que si estás interesado en comprar uno de ellos nuestro trabajo te sea de utilidad.
SAR CABEZA EU (W/kg) | SAR CUERPO EU (W/kg) | MODELO | AÑO | ROM | RAM | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
0.220 | 1.430 | Samsung Galaxy A80 | 2019 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 730 |
0.248 | 1.591 | Samsung Galaxy M20 | 2019 | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos 7904 |
0.279 | 1.525 | Samsung Galaxy S20 | 2020 | 128 GB | 8 GB | Samsung Exynos 990 |
0.315 | 1.270 | Samsung Galaxy S8 | 2017 | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos 8895 |
0.369 | 1.546 | Samsung Galaxy Z Flip | 2020 | 256 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 855+ |
0.369 | 1.590 | Samsung Galaxy A51 | 2019 | 128 GB | 4 GB | Samsung Exynos 9611 |
0.376 | 1.570 | Samsung Galaxy S20+ | 2020 | 128 GB | 8 GB | Samsung Exynos 990 |
0.377 | 1.547 | Samsung Galaxy A90 5G | 2019 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 855 |
0.379 | 1.551 | Samsung Galaxy A10 | 2019 | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos 7884 |
0.382 | 1.525 | Samsung Galaxy S20 5G | 2020 | 128 GB | 12 GB | Samsung Exynos 990 |
0.490 | 1.340 | Samsung Galaxy A40 | 2019 | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos 7904 |
0.492 | 1.130 | Samsung Galaxy M30s | 2019 | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos 9611 |
0.498 | 1.303 | Samsung Galaxy A20e | 2019 | 32 GB | 3 GB | Samsung Exynos 7884 |
0.490 | 1.519 | Samsung Galaxy S10 Lite | 2020 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 855 |
0.512 | 1.562 | Samsung Galaxy A71 | 2019 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 730 |
0.516 | 1.582 | Samsung Galaxy S10+ | 2019 | 128 GB | 8 GB | Samsung Exynos 9820 |
0.660 | 1.557 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 2020 | 128 GB | 12 GB | Samsung Exynos 990 |
1.050 | 1.540 | Samsung Galaxy A30s | 2019 | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos 7904 |
1.086 | 1.572 | Samsung Galaxy S20+ 5G | 2020 | 128 GB | 12 GB | Samsung Exynos 990 |
Fuente: https://www.samsung.com/sar/sarMain.do
Contenido relacionado
XIAOMI
APPLE iPHONE
HUAWEI