
Xiaomi es una marca china que se ha popularizado muy rápidamente en España. Sus teléfonos móviles ofrecen buenas prestaciones a precios atractivos. Para nuestra sorpresa además, son bastante transparentes en cuanto a la radiación que emiten sus teléfonos. Los valores SAR de todos sus modelos están disponibles en su propia web y está muy bien presentada (enlace al final del artículo). Es muy fácil navegar por todos sus modelos y ver sus valores.
En la tabla a continuación figuran los modelos de Xiaomi que se pueden encontrar a la venta en este momento. Están ordenados por el valor SAR obtenido para la cabeza. En ella no solo podrás comparar los valores de radiación de cada teléfono, sino que además podrás comparar sus características más básicas como la memoria ROM, RAM, el año de fabricación y el procesador que montan. Puedes consultar su precio haciendo clic en el botón «ver precio»; te llevará a la página de Amazon que lo vende. Esperamos que si estás interesado en comprar uno de ellos nuestro trabajo te sea de utilidad.
SAR CABEZA EU (W/kg) | SAR CUERPO EU (W/kg) | MODELO | AÑO | MEM. | RAM | PROCES. |
---|---|---|---|---|---|---|
0.191 | 1.034 | Xiaomi Redmi Note 8 | 2019 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 655 |
0.231 | 1.480 | Xiaomi Redmi 8 | 2019 | 32 GB | 3 GB | Qualcomm Snapdragon 439 |
0.231 | 1.480 | Xiaomi Redmi 8A | 2019 | 32 GB | 2 GB | Qualcomm Snapdragon 439 |
0.301 | 1.097 | Xiaomi Mi A3 | 2019 | 128 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 665 |
0.355 | 0.779 | Redmi 9C | 2020 | 64 GB | 3 GB | MediaTek Helio G35 |
0.370 | 1.140 | Redmi 9C NFC | 2020 | 64 GB | 3 GB | MediaTek Helio G35 |
0.398 | 1.186 | Xiaomi Redmi 9A | 2020 | 32 GB | 2 GB | MediaTek Helio G25 |
0.539 | 0.895 | POCO M3 Pro 5G | 2021 | 64 GB | 4 GB | MediaTek Dimensity 700 5G |
0.539 | 0.895 | Redmi Note 10 5G | 2021 | 64 GB | 4 GB | MediaTek Dimensity 700 5G |
0.555 | 0.982 | Mi 11 | 2020 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
0.555 | 0.889 | Mi 11 Lite 5G | 2021 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 780G |
0.557 | 1.166 | Xiaomi Redmi 7A | 2019 | 16 GB | 2 GB | Qualcomm Snapdragon 439 |
0.558 | 0.986 | Xiaomi POCO X3 | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 732G |
0.571 | 0.943 | Redmi Note 8 (2021) | 2021 | 64 GB | 4 GB | MediaTek Helio G85 |
0.573 | 0.768 | Mi 11i | 2021 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
0.573 | 0.899 | POCO X3 Pro | 2021 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 860 |
0.574 | 0.996 | Mi 10T | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
0.574 | 0.996 | Mi 10T Pro | 2020 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
0.591 | 1.274 | Xiaomi Redmi Note 7 | 2019 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 660 |
0.592 | 0.937 | Redmi Note 9T | 2021 | 64 GB | 4 GB | MediaTek Dimensity 800U 5G |
0.595 | 0.988 | Mi 10T Lite | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 750G 5G |
0.595 | 0.969 | Redmi Note 10 | 2021 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 678 |
0.597 | 0.807 | POCO M3 | 2020 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 662 |
0.597 | 0.807 | Redmi 9T | 2021 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 662 |
0.597 | 0.994 | Redmi Note 10 Pro | 2021 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 732G |
0.599 | 0.948 | Mi 11 Lite | 2021 | 64 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 732G |
0.599 | 0.843 | POCO F3 | 2021 | 256 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
0.599 | 0.904 | Redmi Note 10S | 2021 | 128 GB | 6 GB | Mediatek Helio G95 |
0.662 | 1.021 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 720G |
0.690 | 0.990 | Xiaomi Mi 10 | 2020 | 128 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 865 |
0.720 | 0.980 | Xiaomi Redmi Note 9S | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 720G |
0.740 | 1.300 | Xiaomi Redmi Note 8T | 2019 | 64 GB | 4 GB | Qualcomm Snapdragon 665 |
0.780 | 1.030 | Redmi 9AT | 2020 | 32 GB | 2 GB | MediaTek Helio G25 |
0.789 | 1.031 | Xiaomi POCO F2 Pro | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 865 |
0.789 | 1.065 | Xiaomi Redmi 9 | 2020 | 64 GB | 4 GB | MediaTek Helio G80 |
0.793 | 1.180 | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 2020 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 765G |
0.795 | 1.138 | Xiaomi Redmi Note 9 | 2020 | 128 GB | 4 GB | MediaTek Helio G85 |
0.795 | 1.138 | Redmi Note 9 NFC | 2020 | 64 GB | 3 GB | MediaTek Helio G85 |
0.997 | 1.466 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 2019 | 64 GB | 6 GB | MediaTek Helio G90T |
1.011 | 1.385 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 2020 | 64 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 730G |
1.107 | 1.392 | Xiaomi Mi Note 10 | 2019 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 730G |
1.107 | 1.392 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | 2019 | 256 GB | 8 GB | Qualcomm Snapdragon 730G |
1.302 | 1.508 | Xiaomi Mi 9T Pro | 2019 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 855 |
1.341 | 1.511 | Xiaomi Mi 9T | 2019 | 128 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 730 |
1.389 | 1.301 | Xiaomi Mi 9 | 2019 | 64 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 855 |
1.420 | 1.400 | Xiaomi Mi 9 Lite | 2019 | 64 GB | 6 GB | Qualcomm Snapdragon 710 |
Fuente: https://www.mi.com/global/certification/rfexposure
Contenido relacionado
SAMSUNG
APPLE iPHONE
HUAWEI